⛏ 矿山生产综合面板
窗口 2026-09-19 ~ 2026-10-06(对齐生产日记账v2)| 生成 10-06 17:08 | 口径:品位=当日平均(化验优先,照片兜底);贵液/贫液=当日单样瞬时值(仅监控预警,平衡计算需时段均值×流量,流量数据暂缺)
按天数:从最新数据倒退 N 天(可选 2 ~ 30 天);按月:整月显示,月份从有数据的最早月起(不硬编码)。生效范围:「选厂 · 日给矿量」「选厂 · 品位与浸出率」「堆浸 · 贵液/贫液品位」三张图与明细表。KPI 与异常示警始终按全窗口统计。
堆浸 · 基本数据
20号堆总量25,840 t
过水天数9 天(至10-04)
21号堆总量9,250 t
过水天数— 天
1组炭罐装碳2 t
2组炭罐装碳1.28 t
3组炭罐装碳2 t
炭种菲律宾炭
21号堆筑堆天数6 天(9/29起)
21号堆品位0.63 g/t(10/2勘查)
选厂 · 当月累计
累计进料6,233 t
平均品位0.897 g/t
取碳量2.9 t
装碳量1.5 t
汞金 · 累计收集
3,948.6
g(9/25~10/6)
⚠ 异常示警(瞬时值监控·新→旧)
| 级别 | 日期 | 内容 |
|---|
| 黄 | 2026-10-05 | 给矿量 177.1t 偏低 |
| 红 | 2026-09-30 | 浸出率 86.5% < 90% |
| 黄 | 2026-09-28 | 给矿量 166.1t 偏低 |
| 红 | 2026-09-27 | 浸出率 89.4% < 90% |
| 黄 | 2026-09-25 | 停机/故障 3 次 |
选厂 · 日给矿量(t)
来源:现场工作群班报 → daily_reports.ore_t | 灰=无日报 黄=偏低 红=超阈
选厂 · 品位与浸出率
原矿品位 g/t(当日平均·化验+照片兜底)尾液品位 ×10浸出率 %浸出率=(原矿金属-尾矿金属)/原矿金属;原矿品位无化验日用照片兜底(9/19、9/28);尾液品位=v2日记账(照片OCR口径),9/29-30无数据
堆浸 · 贵液/贫液品位(g/m³)
贵液池大罐贫液小罐贫液3#罐贫液单位 g/m³ | ⚠ 当日单样化验值(瞬时)→仅用于趋势监控与吸附穿透预警;贵液→贫液衰减=吸附效率方向参考;金属平衡/回收率须「时段均值×流量」(流量数据暂缺,暂不计算)
21号堆 · 日进堆量(t)
21号堆自 2026-09-29 筑堆(氧化矿+破碎矿);10/1 进破碎矿 3350t;品位 10/2 勘查 0.63 g/t
数据明细(每日)
| 日期 | 给矿(t) | 原矿品位 | 品位来源 | 尾矿品位 | 浸出率% | 破碎(t) | 停机 | 停电 |
| 2026-09-19 | 505.3 | 0.97 | 照片 | | | 700.0 | 0 | 0 |
| 2026-09-20 | 434.2 | 0.89 | 化验 | 0.055 | 93.8 | 800.0 | 0 | 1 |
| 2026-09-21 | 466.2 | 1.07 | 化验 | 0.065 | 93.9 | 300.0 | 0 | 1 |
| 2026-09-22 | 302.2 | 1.275 | 化验 | 0.05 | 96.1 | 100.0 | 0 | 1 |
| 2026-09-23 | 514.6 | 1.22 | 化验 | 0.05 | 95.9 | 900.0 | 0 | 0 |
| 2026-09-24 | 495.0 | 0.955 | 化验 | 0.06 | 93.7 | 900.0 | 0 | 0 |
| 2026-09-25 | 492.7 | 0.815 | 化验 | 0.055 | 93.3 | 900.0 | 0 | 0 |
| 2026-09-26 | 419.8 | 0.635 | 化验 | 0.06 | 90.6 | 600.0 | 0 | 0 |
| 2026-09-27 | | 0.615 | 化验 | 0.065 | 89.4 | 400.0 | 0 | 0 |
| 2026-09-28 | 166.1 | 0.58 | 照片 | | | 800.0 | 0 | 1 |
| 2026-09-29 | 496.7 | | | | | 700.0 | 1 | 3 |
| 2026-09-30 | 340.9 | 0.48 | 化验 | 0.065 | 86.5 | 500.0 | 1 | 1 |
| 2026-10-01 | 462.2 | 1.0 | 化验 | 0.04 | 96.0 | 500.0 | 0 | 1 |
| 2026-10-02 | 534.6 | 1.34 | 化验 | 0.045 | 96.6 | 500.0 | 0 | 1 |
| 2026-10-03 | 353.2 | 1.295 | 化验 | 0.06 | 95.4 | 700.0 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | 249.2 | 0.675 | 化验 | 0.035 | 94.8 | 400.0 | 0 | 2 |
| 2026-10-05 | 177.1 | | | | | | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | | | | | | | 0 | 0 |
破碎明细(每日)
| 日期 | 破碎量(t) |
| 2026-09-19 | 700.0 |
| 2026-09-20 | 800.0 |
| 2026-09-21 | 300.0 |
| 2026-09-22 | 100.0 |
| 2026-09-23 | 900.0 |
| 2026-09-24 | 900.0 |
| 2026-09-25 | 900.0 |
| 2026-09-26 | 600.0 |
| 2026-09-27 | 400.0 |
| 2026-09-28 | 800.0 |
| 2026-09-29 | 700.0 |
| 2026-09-30 | 500.0 |
| 2026-10-01 | 500.0 |
| 2026-10-02 | 500.0 |
| 2026-10-03 | 700.0 |
| 2026-10-04 | 400.0 |
| 2026-10-05 | |
| 2026-10-06 | |
数据源:矿山生产数据库(每日02:00自动提取)+ 生产日记账v2(汞金/累计口径)+ 杨卫东日报表照片OCR(品位兜底)。重跑 py程序\gen_mine_dashboard.py 刷新。